衛(wèi)浴家具
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | |
| 1 | 臺盆柜臺面理化性能 | 耐液性 | GB/T 4893.1-2005 |
| 2 | 耐濕熱 | GB/T 4893.2-2005 | |
| 3 | 耐干熱 | GB/T 4893.3-2005 | |
| 4 | 抗沖擊強度 | GB 24977-2010 | |
| 5 | 木制部件表面漆膜理化性能 | 耐液性 | GB/T 4893.1-2005 |
| 6 | 耐濕熱 | GB/T 4893.2-2005 | |
| 7 | 耐干熱 | GB/T 4893.3-2005 | |
| 8 | 附著力 | GB/T 4893.4-2013 | |
| 9 | 耐冷熱溫差 | GB/T 4893.7-2013 | |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 4893.8-2013 | |
| 11 | 抗沖擊 | GB/T 4893.9-2013 | |
| 12 | 軟硬質(zhì)覆面理化性能 | 耐液性 | GB/T 4893.1-2005 |
| 13 | 耐濕熱 | GB/T 4893.2-2005 | |
| 14 | 耐干熱 | GB/T 4893.3-2005 | |
| 15 | 耐冷熱溫差 | GB/T 4893.7-2013 | |
| 16 | 金屬表面涂層理化性能 | 硬度 | GB/T 6739-2006 |
| 17 | 沖擊強度 | GB/T 1732-1993 | |
| 18 | 附著力 | GB/T 4893.4-2013 | |
| 19 | 金屬電鍍層抗鹽霧 | QB/T 3826-1999 | |
| 20 | 產(chǎn)品耐水性 | GB 24977-2010 | |
| 21 | 落地式柜臺面垂直沖擊 | GB/T 10357.1-2013 | |
| 22 | 懸掛式柜(架)極限強度 | GB 24977-2010 | |
| 23 | 木質(zhì)產(chǎn)品有害物質(zhì)限量 | GB 18584-2001 | |
| 24 | 產(chǎn)品放射性 | GB 6566-2010 | |
淋浴用花灑
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 管螺紋精度 | GB/T 23447-2009 |
| 2 | 安全性能 | GB/T 23447-2009 |
| 3 | 耐急冷急熱性能 | GB/T 23447-2009 |
| 4 | 耐腐蝕性能 | GB/T 23447-2009 |
| 5 | 密封性能 | GB/T 23447-2009 |
| 6 | 機械強度 | GB/T 23447-2009 |
| 7 | 流量 | GB/T 23447-2009 |
| 8 | 整體抗拉性能 | GB/T 23447-2009 |
| 9 | 溫降 | GB/T 23447-2009 |
| 10 | 手持式花灑防虹吸性能 | GB/T 23447-2009 |
衛(wèi)生潔具
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 管螺紋精度 | GB/T 23448-2009 |
| 2 | 耐腐蝕性能 | GB/T 23448-2009 |
| 3 | 耐老化性 | GB/T 23448-2009 |
| 4 | 密封性 | GB/T 23448-2009 |
| 5 | 耐壓性 | GB/T 23448-2009 |
| 6 | 抗拉伸性 | GB/T 23448-2009 |
| 7 | 抗脈沖性 | GB/T 23448-2009 |
| 8 | 抗彎曲性 | GB/T 23448-2009 |
| 9 | 耐冷熱循環(huán)性 | GB/T 23448-2009 |
非接觸式水嘴
表1 非接觸式給水器具
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 外觀與裝配 | CJ/T 194-2014GB/T 10125-2012 |
| 2 | 抗安裝負載 | CJ/T 194-2014 |
| 3 | 防觸電保護 | GB/T 14536.1-2008 |
| 4 | 控制距離 | CJ/T 194-2014 |
| 5 | 啟閉時間 | CJ/T 194-2014 |
| 6 | 整機能耗 | CJ/T 194-2014 |
| 7 | 斷電保護 | CJ/T 194-2014 |
| 8 | 欠壓保護 | CJ/T 194-2014 |
| 9 | 水流量 | CJ/T 194-2014 |
| 10 | 強度性能 | CJ/T 194-2014 |
| 11 | 密封性能 | CJ/T 194-2014 |
| 12 | 水擊性能 | CJ/T 194-2014 |
表2 非接觸感應給水器具
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 外觀質(zhì)量 | JC/T 2115-2012GB/T 10125-2012 |
| 2 | 安全性能 | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 控制距離 | JC/T 2115-2012 |
| 4 | 斷電保護 | JC/T 2115-2012 |
| 5 | 欠壓保護 | JC/T 2115-2012 |
| 6 | 流量性能 | JC/T 2115-2012 |
| 7 | 強度性能 | JC/T 2115-2012 |
| 8 | 密封性能 | JC/T 2115-2012 |
| 9 | 水擊性能 | JC/T 2115-2012 |
陶瓷片密封水嘴
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 管螺紋精度 | GB 18145-2014 |
| 2 | 冷熱水標志 | GB 18145-2014 |
| 3 | 金屬污染物析出 | GB 18145-2014 |
| 4 | 抗水壓機械性能 | GB 18145-2014 |
| 5 | 密封性能 | GB 18145-2014 |
| 6 | 流量 | GB 18145-2014 |
| 7 | 表面耐腐蝕性能 | GB/T 10125-2012 |
| 8 | 流量均勻性 | GB 25501-2010 |
| 9 | 水嘴用水效率等級 | GB 25501-2010 |
陶瓷磚
表1 抽取樣品數(shù)量
| 序號 | 產(chǎn)品種類 | 抽樣數(shù)量(塊) | 檢驗樣品數(shù)量(塊) | 備用樣品數(shù)量(塊) |
| 1 | 長邊長度<600mm | 30 | 20 | 10 |
| 2 | 長邊長度≥600mm | 22 | 12 | 10 |
表2 陶瓷磚
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 尺寸 | GB/T 3810.2-2016 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 3810.3-2016 |
| 3 | 斷裂模數(shù) | GB/T 3810.4-2016 |
| 4 | 破壞強度 | GB/T 3810.4-2016 |
| 5 | 無釉磚耐磨性 | GB/T 3810.6-2016 |
| 6 | 抗釉裂性 | GB/T 3810.11-2016 |
| 7 | 抗化學腐蝕性 | GB/T 3810.13-2016 |
| 8 | 耐污染性 | GB/T 3810.14-2016 |
| 9 | 放射性核素 | GB 6566-2010 |
日用陶瓷餐飲具
| 序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
| 1 | 抗熱震性(熱穩(wěn)定性) | GB/T 3298-2008 |
| 2 | 鉛遷移量 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 鎘遷移量 | GB 31604.24-2016 |
| 4 | 微波爐適應性/微波爐安全使用要求 | GB/T 3532-2009 6.6GB/T 10814-2009 6.6GB/T 10815-2002 6.3.1GB/T 27587-2011 |
| 5 | 冰箱到微波爐適應性 |
GB/T 3532-2009 6.7GB/T 10814-2009 6.7
|


